Биологически активные добавки
127015 г.Москва ул.Складочная, 2 А, стр.1
Телефон: 221-71-22, 221-71-23, 221-71-24

О компании

Продукция

Цены

Доставка

Контакты



Тарифы на услуги по доставке Авиа перевозки

   

Наши новинки

Наша основная
продукция

Бланк заявки

Виды договоров

Ваши предложения о сотрудничестве

   
   
   
   
   
 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Пункт назначения Тарифы на авиаперевозку
  (В у.е. с учетом НДС)1у.е.= 30,9руб.
  min 30кг. от 31 до 45 от 46 до 100 от 101 до 300 от 301 и более кг сроки
Анадырь 116 3,59 3,51 3,43 3,24 5-6дней
Абакан 51 1,38 1,28 1,20 1,16 2-3дня
Анапа /ВНК/ 46 1,31 1,26 1,07 0,98 2-3дня
Архангельск 61 1,61 1,58 1,32 1,24 1-2дня
Астрахань /ШРМ/ 56 1,55 1,49 1,28 1,21 1-2дня
Астрахань /ДМД/ 99 3,17 3,09 2,79 2,69 1-2дня
Барнаул 57 1,85 1,79 1,6 1,49 1-2дня
Белгород 51 1,45 1,41 1,26 1,18 3-4дня
Благовещенск(прямой) 80 2,5 2,4 2,2 2,15 1-2д вт,сб
Благовещенск 72 2,32 2,26 2 1,88 2-3дня
Братск 72 2,31 2,23 1,98 1,87 2-3дня
Владивосток 77 2,6 2,4 2,35 2,3 2-3дня
Владикавказ 67 2,05 1,95 1,81 1,73 1-2дня
Волгоград 57 1,68 1,62 1,48 1,37 2-3дня
Воронеж 58 1,66 1,60 1,42 1,33 1-2дня
Екатеринбург 60 1,71 1,67 1,51 1,41 1-2дня
Ижевск 63 1,76 1,74 1,58 1,49 1-2дня
Иркутск 58 1,66 1,6 1,42 1,33 1-2дня
Казань 61 1,72 1,68 1,43 1,33 2-3дня
Калининград 64 1,92 1,86 1,68 1,57 2-3дня
Кемерово 60 1,71 1,67 1,51 1,41 2-3дня
Когалым 64 1,78 1,7 1,6 1,52 1-2дня
Комсом. на Амуре 72 2,32 2,26 2 1,88 1-2дня
Краснодар 55 1,54 1,49 1,26 1,12 1-2дня
Красноярск 65 2,05 1,95 1,65 1,5 1-2дня
Курган 55 1,57 1,53 1,38 1,28 2-3дня
Магадан 114 3,6 3,56 3,4 3,31 2-3дня
Магнитогорск 46 1,2 1,12 0,98 0,87 1-2дня
Махачкала 46 1,25 1,21 1,07 0,98 2-3дня
Мирный 80 2,31 2,19 2,03 1,93 1-2дня
Мин.Воды 47 1,28 1,24 1,12 1,02 2-3дня
Мурманск (ДМД) 55 1,54 1,47 1,34 1,25 2-3дня
Мурманск (ШРМ) 60 1,61 1,58 1,37 1,29 3-4дня
Надым 57 1,67 1,63 1,48 1,41 2-3дня
Нальчик 47 1,28 1,24 1,12 1,02 2-3дня
Нефтеюганск 68 2,1 2,05 2 1,88 2-3дня
Нижн. Новгород 49 1,38 1,34 1,19 1,11 1-2дня
Нижневартовск 67 2,04 1,87 1,62 1,52 1-2дня
   
Пункт назначения Тарифы на авиаперевозку
  (В у.е. с учетом НДС)1у.е.= 30,9руб.
  min 30кг. от 31 до 45 от 46 до 100 от 101 до 300 от 301 и более сроки
Новокузнецк 60 1,85 1,77 1,58 1,49 1-2дня
Новосибирск 63 1,82 1,76 1,48 1,35 1-2дня
Норильск 69 2,04 1,99 1,79 1,71 1-2дня
Новый Уренгой 65 1,92 1,86 1,62 1,47 2-3дня
Ноябрьск 60 1,8 1,76 1,61 1,53 2-3дня
Омск 52 1,49 1,44 1,24 1,15 1-2дня
Оренбург / Орск 58 1,66 1,6 1,42 1,33 1-2дня
Пермь 55 1,57 1,53 1,38 1,28 1-2дня
П-Камчатский 84 2,65 2,59 2,4 2,31 3-4дня
Радужный 67 1,85 1,8 1,75 1,58 2-3дня
Ростов на Дону 60 1,71 1,67 1,32 1,19 2-3дня
Салехард 94 3,34 3,28 3,06 2,8 3-4дня
Самара 55 1,57 1,53 1,38 1,28 2-3дня
Санкт-Петербург 48 1,29 1,22 1,03 0,95 1-2дня
Саратов 60 1,71 1,67 1,51 1,41 1-2дня
Сочи 52 1,43 1,37 1,19 1,11 1-2дня
Ставрополь 47 1,28 1,24 1,12 1,02 2-3дня
Сургут 61 1,85 1,81 1,62 1,53 1-2дня
Сыктывкар 74 2,3 2,26 2,11 2,04 нет приема
Томск 64 1,8 1,75 1,51 1,38 1-2дня
Тюмень 63 1,85 1,81 1,62 1,53 1-2дня
Улан-Удэ 58 1,66 1,60 1,34 1,19 2-3дня
Усинск 92 2,84 2,8 2,61 2,54 1-2дня
Уфа 58 1,7 1,64 1,42 1,33 2-3дня
Ухта 117 3,66 3,61 3,43 3,32 1-2дня
Хабаровск 78 2,6 2,4 2,35 2,25 2-3дня
Ханты-Мансийск 69 2,04 1,99 1,79 1,71 2-3дня
Чебоксары 49 1,38 1,34 1,19 1,11 2-3дня
Челябинск 56 1,61 1,55 1,37 1,28 1-2дня
Чита 83 2,5 2,44 2,25 2,16 1-2дня
Южно Сахалинск 95 3,01 2,95 2,79 2,67 2-3дня
Якутск 92 2,91 2,85 2,67 2,59 3-4дня



    Наверх

127015 г.Москва ул.Складочная, 2 А, стр.1 Телефон: 221-71-22, 221-71-23, 221-71-24, E-mail:varvara_80@list.ru